STLINAC-4/6/600D-EL
Technical Parameters. |
Power/Setting/Size |
| Microwave Source . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnetron | Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 MW |
| Electron Beam Energy . . . . . . . . . . . . . . . . .4/6 MeV | Frequency Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-400 Hz |
| X-ray Beam Dose Rate . . . . . . . . . . . 350 cGy/min·m | Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . .5-40 ℃ |
| X-ray Focal Spot Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤2 mm | Operating Humidity . . . . . .10-90% (non-condensing) |
| X-ray Flatness(@±7.5º). . . . . . . . . . . . . . . . . ≥62 % | Power Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≥15 kW |
| X-ray Beam Asymmetry . . . . . . . . . . . . . . . . ≤±5% | Cable / Water Hose Length (m) . . . . . . . . 5 (standard) |
| Steel Thickness . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-350 mm | Console Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Included |
| Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . ASTM 1-2T (Hole type) | Linac Head Size . . . . . . . . . . . 1400 × 1000 × 900 mm3 |
| Time of dose Stability . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤5 s | TCU Size (indoor) . . . . . . . . . .1000 × 620 × 1200 mm3 |
| Leakage Radiation . . . . . . . . . . . . . . . . ≤2×10-6 | Modulator Size . . . . . . . . . . . .630 × 800 × 1660 mm3 |
| Regulatory Compliance . . . . . . . . . GB/T 20129-2015 | Deionized Water/Coolant |
Download: STLINAC-4/6/600D-EL Technical Specification


