STTube-4/6D/600A-EL
Technical Parameters. |
Power/Setting/Size |
| Electron Beam Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/6 MeV | Magnetron Power. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 MW |
| Dose Rate@6 MeV . . . . . . .. . . . . . . . ≥300 cGy/min·m | Input Power of the Tube. . . . . . . . . . . . . . . . ≥2.3 MW |
| Dose Rate@4 MeV. . . . . . . . . . . . . . . . ≥150 cGy/min·m | Pulse Width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5-4.2 µ s |
| Dose Rate Stability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤1% | Duty Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.05 %(TYP) |
| Operation Frequency. . . . . . . . . . . . . . .2998±1 MHz | Ion Pump Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5-4.5 kV |
| E-Gun Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22 kV | Cooling Water Temperature . . . . . . . . . . . . . 25-40 ℃ |
| Focal Spot Sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤2 mm | Filament Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2±0.2 A |
| Overall Lenght . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .≤355 mm | Preheating Time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥3 min |
| Reserved Target Current Measuring Interface . . .Option |
Mechanical Structure |
| RF Window Flange. . . . . . . . . FAP 32(TYP) | |
| Mounting Flange . . . . . . . . . Customized |


